产品名称 | 高度cm | 冠幅cm | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
剑麻 | 30 | 30 | 1.5元 | 株 |
剑麻 | 40 | 40 | 1.6元 | 株 |
剑麻 | 30 | 2.5元 | 株 | |
剑麻 | 40 | 60 | 2.5元 | 株 |
剑麻 | 130 | 80元 | 株 | |
剑麻 | 120 | 50元 | 株 | |
剑麻 | 110 | 30元 | 株 | |
剑麻 | 70 | 70 | 6元 | 株 |
剑麻 | 90 | 90 | 12元 | 株 |
剑麻 | 100 | 100 | 20元 | 株 |
剑麻 | 80 | 80 | 9元 | 株 |
剑麻 | 60 | 60 | 5元 | 株 |
剑麻 | 50 | 50 | 4元 | 株 |
剑麻 | 40 | 40 | 3元 | 株 |
剑麻 | 30 | 30 | 2.5元 | 株 |
剑麻 | 20 | 20 | 2元 | 株 |
剑麻基地实拍图


